Bharat ke Rajya aur ki Rajdhani
भारत के राज्य और उनकी राजधानी Bharat ke raya aur unki rajdhani list in hindi. India is 7 largest country in the world and we have 28 states (राज्य) and 8 Union territories (केंद्र शासित प्रदेश). Each state and union territories have there capital for political and official works.
Bharat ke Rajya aur Rajdhani
Rajya ke rajdhani, India have 28 states and each state have a capital city for political and official works. You can see below the list of states and their capitals.
Rajasthan Map district wise
UP map district wise
MP map district wise
It is not so easy to remember everything about such a big country. But related questions are often asked in exams and competitive exams.
State – राज्य | Capital – राजधानी |
Andhra Pradesh – आंध्र प्रदेश | Amravati – अमरावती |
Arunachal Pradesh – अरुणाचल प्रदेश | Itanagar – ईटानगर |
Assam – असम | Dispur – दिसपुर |
Bihar – बिहार | Patna – पटना |
Chhattisgarh – छत्तीसगढ़ | Raipur – रायपुर |
Goa – गोवा | Panaji – पणजी |
Gujarat – गुजरात | Gandhinagar – गांधीनगर |
Haryana – हरियाणा | Chandigarh – चंडीगढ़ |
Himachal Pradesh – हिमाचल प्रदेश | Simla – शिमला |
Jharkhand – झारखण्ड | Ranchi – रांची |
Karnataka – कर्नाटक | Bengaluru – बेंगलुरु |
Kerala – केरल | Tiruvanantpuram – तिरुवनंतपुरम |
Madhya Pradesh – मध्य प्रदेश | Bhopal – भोपाल |
Maharastra – महारास्ट्र | Mumbai – मुंबई |
Manipur – मणिपुर | Imphal – इम्फाल |
Meghalaya – मेघालय | Shillong – शिल्लोंग |
Mizoram – मिजोरम | Aizwal – ऐझवाल |
Nagaland – नागालैंड | Kohima – कोहिमा |
Orrissa – उड़ीसा | Bhubaneswar – भुबनेश्वर |
Punjab – पंजाब | Chandigarh – चंडीगढ़ |
Rajasthan – राजस्थान | Jaipur – जयपुर |
Sikkim – सिक्किम | Gangtok – गंगटोक |
Tamil Nadu – तमिल नाडु | Chennai – चेन्नई |
Telangana – तेलंगाना | Hyderabad – हैदराबाद |
Tripura – त्रिपुरा | Agartala – अगरतला |
Uttar Pradesh – उत्तर प्रदेश | Lucknow – लखनऊ |
Uttaranchal – उत्तराँचल | Dehradun – देहरादुन |
West Bengal – पश्चिम बंगाल | Kolkata – कोल्कता |
Bharat ke Union territories – केंद्र शासित प्रदेश aur Capital – राजधानी
Most of the exams asking for how many union territories are their in India, After Jammu & kashmir and Ladakh, we have 8 union territories in India. You can see below list of Union territories and capitals.
Union territories – केंद्र शासित प्रदेश | Capital – राजधानी |
Andaman and Nicobar Islands – अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | Port Blair – पोर्ट ब्लेयर |
Chandigarh – चण्डीगढ़ | Chandigarh – चण्डीगढ़ |
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu – दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | Daman – दमन |
Delhi – दिल्ली | New Delhi – नई दिल्ली |
Jammu and Kashmir – जम्मू और कश्मीर | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) – श्रीनगर (गर्मी), जम्मू (सर्दी) |
Ladakh – (लद्दाख़) | Leh (Summer), Kargil (Winter) -लेह (गर्मी), कर्गिल (सर्दी) |
Lakshadweep – लक्षद्वीप | Kavaratti – कवरत्ती |
Puducherry – पुडुचेरी | Pondicherry – पुडुचेरी |
Rajya ki Rajdhani 2020
In 2020, we have 28 states (Rajya) and 8 union territories in India. Most of the exams asking questions for Indian states, union territories and their capitals. Bharat ki rajdhani (Rajya aur rajdhani) This post will help you to remember the name of states and capitals.